MPS5X00 Radar-Bitmeter der Serie ist W-Band (80 GHz) FM-Radar-Bitmeter für kontinuierliche Wellen
| Herkunftsort | Shanghai, China | 
|---|---|
| Markenname | CQCY | 
| Zertifizierung | CCS/ 3A/ TUV-SII2/3 / IEC Ex/ATEX/CE/NEPSI | 
| Modellnummer | MPS5200 ((80G integriert) | 
| Min Bestellmenge | 1 Satz | 
| Preis | USD+50 dollars to 1000 dollars+1set | 
| Verpackung Informationen | Kartonverpackung | 
| Lieferzeit | 10-30 Arbeitstage | 
| Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 5000 + 1 Satz + pro Tag | 
 
    Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| 1.Genauigkeit der Messungen | 2 mm | 2.Verfahrensdruck | -1...16bar (Stabtyp) / -1...2bar (Kunststoffhorn) | 
|---|---|---|---|
| 3.Prozesstemperatur | -40 bis 200°C | 4. Verfahrensverknüpfung | mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 | 
| 5.Anwenden | Prozessbedingungen sind komplex von leicht ätzenden Flüssigkeit / Lebensmittel, pharmazeutische Indu | 6.Explosionssicherheitsbescheinigung | BT36, BT36 | 
| Hervorheben | W-Band-Radar-Bitmeter,80 GHz-Radar-Bitmeter | ||
Das MPS5X00-Radar-Bitmeter der Serie ist ein W-Band (80 GHz) FM-Radar-Bitmeter mit kontinuierlicher Welle. Es eignet sich für die kontinuierliche Positionsmessung verschiedener flüssiger und fester Medien mit einer maximalen Reichweite von 120 m.
Eigenschaften des Produkts:
1Die Anzeigeoberfläche ist leicht verständlich, und das Quick-Setting-Menü ist für die Benutzer einfach zu bedienen.
2Die lokalen Parameter können über Tasten oder Hant-Spezialoperator eingestellt werden.
3. Die chinesische Menüanzeige ist für Benutzer bequem zu bedienen.
4. Mit 80GHz Hochfrequenzsignal kann die Prozessverbindung mindestens G3 / 4 und der schmale Strahlwinkel mindestens 3 sein, was für die Anlage am Standort einfach ist.



 


 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        