FLOW TOTALIZER (Luftfahrt, Luft- und Raumfahrt, Militär, Wärmebehandlung, Metallurgie, Chemie, Erdöl, Energie)
Herkunftsort | Shanghai, China |
---|---|
Markenname | CQCY |
Zertifizierung | CCS/ 3A/ TUV-SII2/3 / IEC Ex/ATEX/CE/NEPSI |
Modellnummer | Flussrechner AR7000 |
Min Bestellmenge | 1 Satz |
Preis | USD+50 dollars to 1000 dollars+1set |
Verpackung Informationen | Kartonverpackung |
Lieferzeit | 10-30 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10000 + 1 Satz + pro Tag |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x1Probenahmezeit | Vollkanal 1 Sekunde | 2. Genauigkeit | Niveau 0,5 |
---|---|---|---|
3.Kumulierte Menge zeigt den Bereich | 0~999999, 999,999 | 4.Anwendbares Medium | Überhitzter Dampf/gesättigter Dampf 1 künstliches Gas/gemischtes Gas/allgemeines Gas/einziges Gas/al |
5- Kommunikationsmodus | Unterstützt Modbus-TCP-Servermodus für Ethernet-Kommunikation. | 6.Vorbezahlte Verwaltung | Wenn die Durchflussbilanz unter dem Alarmwert liegt, sendet das System ein Alarmsignal.und sendet gl |
7.Installationsmodus | Eingebettete Armaturenbretthalterung | ||
Hervorheben | Metallurgische Strömungssammler,Militärische FLOW TOTALIZER,Wärmebehandlungsströmung Totalisierer |
Der AR7000-Flowcomputer ist ein multifunktionaler Flowcomputer, der die Durchflusskompensation, das Messmanagement und die Handelsrechnung integriert.kann eine Vielzahl von Strömungsmedien Volumenstrom genau messenUnterstützung des Standard-Modbus-rtu-Kommunikationsprotokolls, Unterstützung des GPRS-Datenmessers, Unterstützung der USB-Datenübertragungsfunktion.
Merkmale des Produkts:
1- Geeignet für alle Arten von Durchflusssensoren.
2.Genaue Messung des Volumenflusses, des Massenflusses und der Wärme einer Vielzahl von Strömungsmedien.
3.Unterstützung des Standard-MODBUS-RTU-Kommunikationsprotokolls.
4.Unterstützung für die GPRS-Datenmessung.
5.Die USB-Datenübertragungsfunktion wird unterstützt.